Анкер зі сталевим рим-болтом
Що таке сталевий анкер із втулкою вушного болта?
Втулковий анкер із рим-болтом — це свого роду попередньо зібраний бетонний механічний розпірний анкер середнього розміру з контрольованим крутним моментом, який складається з рим-болта, виготовленого шляхом холодного штампування, конічної гайки та пресованої втулки з вуглецевої сталі.Його функція розширення полягає в тому, що конічна гайка розширюється при обертанні вгору зовнішньої різьби рим-болта під час затягування, щоб утворити механізм розширення та зафіксувати його на стінці отвору.
Розмір
Додатки
На додаток до фіксації предметів, втулковий анкер з рим-болтом також можна використовувати для підвішування вантажних предметів або пропускання предметів через вушко.Він підходить для різних застосувань фундаментних матеріалів з бетону, повної цегли або бетонних блоків, які потребують точок з’єднання.
монтаж
▲За допомогою молотка та твердосплавного свердла просвердліть отвір у базових матеріалах такого ж діаметру, як анкер, принаймні на 12–24 мм глибше за очікувану глибину закладення.
▲ Використовуйте щітку або стиснене повітря, щоб видалити все сміття з отвору.
▲ Вирівняйте гайку з верхньою частиною анкера втулки.
▲ Вставте втулковий анкер крізь кріплення в отвір підкладки, доки шайба та гайка не наблизиться до кріплення.
▲ Повертайте гайку, доки вона не буде затягнута вручну, а потім поверніть шестигранну гайку гайковим ключем або скористайтеся твердим предметом, щоб протягнути крізь вушний болт і поверніть головку за годинниковою стрілкою, щоб закріпити анкер.
Параметри продукту
| Назва продукту | Анкер-гільза рим-болта |
| Стандартний | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB |
| матеріал | Нержавіюча сталь: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 Марка сталі: DIN: Gr.4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE: Гр.2, 5, 8;ASTM: 307A, 307B, A325, A394, A490, A449, |
| Оздоблення | Цинк (жовтий, білий, синій, чорний), гаряче цинкування (HDG), чорний оксид, Geomet, Dacroment, анодування, нікель, цинк-нікель |
| Процес виробництва | M2-M24: холодне кування, гаряче кування M24-M100, обробка та ЧПУ для індивідуального кріплення |
| Час виконання індивідуальних продуктів | Жвавий сезон: 15-30 днів, неактивний сезон: 10-15 днів |
| Складські продукти | Сталь: 4,8 класу DIN6923, 8,8 класу 10,9 класу GB5783 і GB5782 Нержавіюча сталь: Болт із нержавіючої сталі за всіма стандартами DIN |
Технічні характеристики продукту
| Специфікація | Довжина (L1) | Довжина корпусу (L2) | Діаметр | Діаметр корпусної труби | Діаметр отвору | Розмір гайкового ключа |
| M6X50 | 50 | 35 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| M6X60 | 60 | 40 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| M6X70 | 70 | 50 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| M6X80 | 80 | 55 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| M6X100 | 100 | 80 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| M8X50 | 50 | 30 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X60 | 60 | 40 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X70 | 70 | 50 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X80 | 80 | 55 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X90 | 90 | 65 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X100 | 100 | 75 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X120 | 120 | 90 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| M8X150 | 150 | 120 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| М10Х60 | 60 | 35 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х70 | 70 | 45 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х80 | 80 | 55 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х90 | 90 | 60 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х100 | 100 | 75 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х110 | 110 | 85 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х120 | 120 | 90 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| М10Х150 | 150 | 120 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| M12X80 | 80 | 50 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| M12X90 | 90 | 65 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| М12Х100 | 100 | 70 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| М12Х110 | 110 | 80 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| М12Х120 | 120 | 90 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| М12Х150 | 150 | 100 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| М12Х200 | 200 | 150 | 12 | 16 | 16 | 19 |
| М14Х100 | 100 | 60 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| М14Х120 | 120 | 80 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| М14Х150 | 150 | 90 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| М14Х200 | 200 | 150 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| М16Х100 | 100 | 60 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| М16Х120 | 120 | 80 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| М16Х140 | 140 | 90 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| М16Х150 | 150 | 100 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| М16Х200 | 200 | 150 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| М16Х400 | 400 | -- | 16 | 20 | 20 | 24 |
| М20Х100 | 100 | 45 | 20 | 25 | 25 | 29 |
| М20Х120 | 120 | 65 | 20 | 25 | 25 | 29 |
| М20Х150 | 150 | 85 | 20 | 25 | 25 | 29 |
| М20Х200 | 200 | 145 | 20 | 25 | 25 | 29 |
| М20Х250 | 250 | 180 | 20 | 25 | 25 | 29 |
Упаковка та відвантаження
Наш ринок
Наші клієнти








